Unimed

Unimed
Confira a Tabela de valores – este plano não é mais disponibilizado no Sindicato. É apenas para quem já aderiu anteriormente poder consultar os valores praticados na vigência atual
Contrato Quarto
6231/6257 Coletivo Particular
0 a 18 R$ 447,75 R$ 774,60
19 a 23 R$ 491,33 R$ 850,02
24 a 28 R$ 521,32 R$ 901,96
29 a 33 R$ 573,29 R$ 991,84
34 a 38 R$ 619,48 R$ 1.071,70
39 a 43 R$ 671,36 R$ 1.161,46
44 a 48 R$ 715,30 R$ 1.237,45
49 a 53 R$ 826,55 R$ 1.429,90
54 a 58 R$ 994,13 R$ 1.719,81
59 ou mais R$ 1.142,71 R$ 1.976,90

__________________________________________________

Contrato Quarto
6232 Coletivo Particular
0 a 18 R$ 531,82 R$ 920,04
19 a 23 R$ 571,24 R$ 988,25
24 a 28 R$ 607,42 R$ 1.050,82
29 a 33 R$ 677,69 R$ 1.172,46
34 a 38 R$ 740,49 R$ 1.281,06
39 a 43 R$ 802,78 R$ 1.388,83
44 a 48 R$ 855,68 R$ 1.480,31
49 a 53 R$ 992,59 R$ 1.717,18
54 a 58 R$ 1.193,70 R$ 2.065,09
59 ou mais R$ 1.376,76 R$ 2.381,73

__________________________________________________

Contrato Quarto
6278 Coletivo Particular
0 a 18 R$ 478,55 R$ 827,90
19 a 23 R$ 514,04 R$ 889,28
24 a 28 R$ 546,59 R$ 945,62
29 a 33 R$ 609,84 R$ 1.055,05
34 a 38 R$ 666,33 R$ 1.152,79
39 a 43 R$ 722,40 R$ 1.249,76
44 a 48 R$ 770,00 R$ 1.332,08
49 a 53 R$ 893,18 R$ 1.545,23
54 a 58 R$ 1.074,16 R$ 1.858,30
59 ou mais R$ 1.238,96 R$ 2.143,30
×