Unimed

Convidamos os associados a conhecerem os planos de saúde Unimed disponíveis. O serviço oferece ampla rede de atendimento e possibilidade de inclusão de dependentes até 24 anos e cônjuge. Garanta mais segurança e tranquilidade para você e sua família. Venha até nossa sede, tire suas dúvidas e aproveite esta oportunidade de cuidar da saúde com qualidade. Confira a Tabela de valores!
Faixa Etária | Rede Básica | Rede Especial |
---|---|---|
00 – 18 | R$ 302,99 | R$ 424,14 |
19 – 23 | R$ 357,02 | R$ 499,77 |
24 – 28 | R$ 411,38 | R$ 575,95 |
29 – 33 | R$ 445,47 | R$ 623,64 |
34 – 38 | R$ 470,90 | R$ 659,26 |
39 – 43 | R$ 542,95 | R$ 760,11 |
44 – 48 | R$ 742,06 | R$ 1.038,86 |
49 – 53 | R$ 1.025,06 | R$ 1.434,97 |
54 – 58 | R$ 1.346,49 | R$ 1.884,98 |
59+ anos | R$ 1.814,69 | R$ 2.540,40 |
📑 DOCUMENTOS NECESSÁRIOS
Titular: CPF, RG, comprovante de residência, holerite e cartão SUS.
Dependentes até 24 anos: RG, CPF, certidão de nascimento e cartão SUS.
Cônjuge: Certidão de casamento, RG, CPF e cartão SUS.